Lo scudetto 1941-42 fu il primo vero grande trofeo vinto dalla AS Roma.
Il campionato iniziò con un mese di ritardo, si giocò dal 28 Ottobre 1941 al 14 Giugno 1942 e la Roma giocò tutte le sue partite interne allo Stadio di Via Flaminia.
La Roma, che veniva da pessima stagione conclusasi nel Campionato 1940-41 con un undicesimo posto, non era tra le pretendenti al titolo, eppure iniziò il torneo alla grande, vincendo il girone di andata, e mantenendo un percorso costante che la portò nell’ultima giornata grazie ad una vittoria sul Modena a laurearsi per la prima volta Campione d’Italia (14 Giugno 1942).
Durante la stagione il Mister Alfredo Schaffer alternò 19 giocatori, tra i quali si distinse il giovanissimo Amedeo Amedei, capocannoniere con 18 goal ad appena 21 anni.
Classifica finale
Legenda:
Campione d’Italia 1941-1942
|
Note:
|
Tabellone
Amb | Ata | Bol | Fio | Gen | Juv | Laz | Lig | Liv | Mil | Mod | Nap | Rom | Tor | Tri | Ven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambrosiana | –––– | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 5-1 | 0-2 | 2-3 | 1-1 | 1-1 |
Atalanta | 1-1 | –––– | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 0-2 | 3-0 | 5-1 | 2-2 | 1-3 | 1-1 | 1-0 |
Bologna | 0-1 | 4-0 | –––– | 2-3 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 7-1 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
Fiorentina | 4-1 | 0-1 | 2-5 | –––– | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 4-3 | 8-0 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 1-3 |
Genova 1893 | 6-1 | 1-0 | 3-2 | 4-0 | –––– | 1-4 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 6-0 | 3-0 | 2-0 | 4-3 | 0-0 | 1-0 |
Juventus | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | –––– | 2-0 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-0 |
Lazio | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | –––– | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 5-0 | 2-1 |
Liguria | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-4 | 2-1 | 4-1 | –––– | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 0-2 |
Livorno | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | –––– | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
Milano | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-5 | 3-2 | 0-2 | –––– | 7-1 | 3-1 | 4-2 | 2-5 | 2-2 | 1-1 |
Modena | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | –––– | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 |
Napoli | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | –––– | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 |
Roma | 6-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 7-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | –––– | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Torino | 1-1 | 9-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 5-3 | 2-2 | –––– | 2-0 | 2-1 |
Triestina | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | –––– | 2-2 |
Venezia | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | –––– |
Classifica Marcatori
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
22 | 1 | ![]() |
Milano | |
18 | – | ![]() |
Roma | |
18 | – | ![]() |
Fiorentina | |
17 | – | ![]() |
Genova 1893 | |
17 | 2 | ![]() |
Lazio | |
16 | – | ![]() |
Torino | |
15 | – | ![]() |
Juventus | |
14 | – | ![]() |
Bologna | |
14 | 1 | ![]() |
Lazio | |
14 | 5 | ![]() |
Torino | |
12 | – | ![]() |
Roma | |
12 | 2 | ![]() |
Venezia |