La prima Coppa Italia arriva nella stagione 1963-64, alla diciassettesima edizione della manifestazione che in questa occasione fu riformata per consentire alle squadre impegnate in manifestazioni europee un calendario più agevole. Il prolungamento della competizione fece spostare la finale (prevista a Roma) alla stagione successiva, e la FIGC designò il Torino per partecipare alla Coppa delle Coppe e così la Roma è stata l’unica squadra detentrice del titolo a non disputare una tra Coppa dei Campioni e Coppa delle Coppe.
Primo turno
Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
---|---|---|
Alessandria | 1 – 1 (dts) | L.R. Vicenza |
Varese | 1 – 0 | Pro Patria |
Brescia | 2 – 3 | Genoa |
Lecco | 1 – 3 | Torino |
Padova | 2 – 1 (dts) | Modena |
Venezia | 1 – 2 | Simmenthal-Monza |
Triestina | 0 – 2 | SPAL |
Udinese | 0 – 2 | Bologna |
Verona | 2 – 1 | Mantova |
Prato | 2 – 0 | Sampdoria |
Parma | 3 – 1 | Cosenza |
Napoli | 1 – 0 | Bari |
Potenza | 0 – 2 | Roma |
Cagliari | 1 – 0 | Lazio |
Foggia & Incedit | 2 – 1 | Catania |
Catanzaro | 3 – 1 | Messina |
Palermo | 0 – 3 | Fiorentina |
Secondo turno
Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
---|---|---|
Alessandria | 0 – 0 (3-4 dcr) | Genoa |
Verona | 0 – 1 (dts) | Bologna |
Padova | 2 – 2 (2-4 dcr) | SPAL |
Parma | 1 – 2 | Cagliari |
Fiorentina | 4 – 1 | Prato |
Roma | 5 – 0 | Napoli |
Catanzaro | 1 – 2 | Foggia & Incedit |
Torino | 2 – 1 | Varese |
Terzo turno
Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
---|---|---|
Genoa | 1 – 1 (4-5 dcr) | Torino |
Cagliari | 0 – 1 | Fiorentina |
Foggia & Incedit | 0 – 2 | Roma |
Bologna | 4 – 2 | SPAL |
Quarti di finale
Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
---|---|---|
Fiorentina | 1 – 0 | Milan |
Roma | 1 – 0 | Atalanta |
Juventus | 4 – 1 | Bologna |
Torino | 4 – 1 | Inter |
Semifinali
Squadra 1 | Ris. | Squadra 2 |
---|---|---|
Roma | 1 – 1 (6-2 dcr) | Fiorentina |
Torino | 2 – 0 | Juventus |
Finale
Roma 6 settembre 1964 |
Roma | 0 – 0 (d.t.s.) |
Torino |
Ripetizione
Torino 1º novembre 1964 |
Torino | 0 – 1 | Roma | |||||||
|